Priser fjernvarme
Med fjernvarme får du garantert lavere oppvarmingskostnader enn du får med elektrisk oppvarming.
Fjernvarmepriser i august
Enebolig / Rekkehus
76,94 øre/kWh inkl. mva.
Inkluderer rabatt på 1,25 øre/kWh.
Borettslag / Sameie
61,55 øre/kWh ekskl. mva.
Inkluderer rabatt på 1,00 øre/kWh
Næringsbygg
43,40 øre/kWh ekskl. mva.
Pluss effektledd på 32 kroner/kW
Inkluderer rabatt på 1,00 øre/kWh.
Prismodeller
Her finner du prismodeller for ulike typer bygg:
Vi har redusert fjernvarmeprisene i Oslo
1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser.
Ordningen innebærer at du som strømkunde får tilbakebetalt en prosentandel av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime, eksklusiv merverdiavgift.
Samtidig som strømstøtteordningen ble innført, innførte vi i Celsio en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier.
1. november 2022 innførte vi i tillegg en ny rabattordning for alle våre fjernvarmekunder. Hensikten er å gi kundene våre mer mer trygghet og forutsigbarhet i en tid med høye og uforutsigbare energipriser. Stiger energiprisene, stiger også rabattsatsen.
Historiske priser
Priser for eneboliger og rekkehus de siste tolv månedene
År | Måned | Øre per kWh |
---|---|---|
2023 | August | 76,94 |
2023 | Juli | 96,79 |
2023 | Juni | 136,63 |
2023 | Mai | 138,28 |
2023 | April | 145,97 |
2023 | Mars | 132,96 |
2023 | Februar | 133,22 |
2023 | Januar | 134,61 |
2022 | Desember | 159,29 |
2022 | November | 140,76 |
2022 | Oktober | 144,86 |
2022 | September | 172,64 |
2022 | August | 204,47 |
Prisene er inklusiv merverdiavgift og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur.
Priser for borettslag og sameier de siste tolv månedene
År | Måned | Øre per kWh |
---|---|---|
2023 | August | 61,55 |
2023 | Juli | 77,43 |
2023 | Juni | 109,30 |
2023 | Mai | 110,62 |
2023 | April | 116,77 |
2023 | Mars | 106,36 |
2023 | Februar | 106,58 |
2023 | Januar | 107,69 |
2022 | Desember | 127,43 |
2022 | November | 112,61 |
2022 | Oktober | 114,43 |
2022 | September | 135,98 |
2022 | August | 160,67 |
Prisen for borettslag og sameier er en ren energitariff, og inkluderer ikke merverdiavgift. Timesmålte anlegg betaler i tillegg 3000 kroner per år for målertjeneste.
Priser for næringsbygg de siste tolv månedene
År | Måned | Øre per kWh | Effektledd (kroner per kW per måned) |
---|---|---|---|
2023 | Juli | 59,28 | 32 kr |
2023 | Juni | 93,94 | 32 kr |
2023 | Mai | 99,02 | 32 kr |
2023 | April | 124,50 | 32 kr |
2023 | Mars | 119,01 | 75 kr |
2023 | Februar | 120,58 | 75 kr |
2023 | Januar | 132,27 | 90 kr |
2022 | Desember | 232,38 | 90 kr |
2022 | November | 128,71 | 90 kr |
2022 | Oktober | 150,16 | 40 kr |
2022 | September | 365,66 | 40 kr |
2022 | August | 351,99 | 40 kr |
Prisene inkluderer ikke merverdiavgift. Timesmålte anlegg betaler i tillegg 3000 kroner i året for målertjeneste.
Fjernvarmevilkår og -betingelser
Lurer du på om du kan få fjernvarme?
Ta kontakt med oss
Har du spørsmål om fjernvarme? Ta en titt på ofte stilte spørsmål og svar, eller ta kontakt med oss.