Historiske priser for eneboliger og rekkehus
Her finner du en oversikt over fjernvarmeprisene i Oslo siden 2020.
Prisene inkluderer merverdiavgift og gjelder eneboliger og rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur.
Som kunde hos oss får du fjernvarmestøtte og rabatt.
Fjernvarmepriser i 2024
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Oktober | 107,43 |
September | 83,98 |
August | 73,61 |
Juli | 93,36 |
Juni | 105,48 |
Mai | 104,19 |
April | 132,15 |
Mars | 132,37 |
Februar | 131,58 |
Januar | 140,93 |
Fjernvarmepriser i 2023
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 145,64 |
November | 146,67 |
Oktober | 107,45 |
September | 54,44 |
August | 76,94 |
Juli | 96,79 |
Juni | 136,63 |
Mai | 138,28 |
April | 145,97 |
Mars | 132,96 |
Februar | 133,22 |
Januar | 134,61 |
Fjernvarmepriser i 2022
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 159,29 |
November | 140,76 |
Oktober | 144,86 |
September | 172,64 |
August | 204,47 |
Juli | 161,91 |
Juni | 157,22 |
Mai | 255,51 |
April | 261,85 |
Mars | 270,73 |
Februar | 187,95 |
Januar | 212,96 |
Fjernvarmepriser i 2021
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 193,61 |
November | 179,06 |
Oktober | 166,54 |
September | 181,55 |
August | 140,48 |
Juli | 119,45 |
Juni | 106,30 |
Mai | 108,33 |
April | 104,21 |
Mars | 100,44 |
Februar | 115,60 |
Januar | 110,14 |
Fjernvarmepriser i 2020
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 79,08 |
November | 58,96 |
Oktober | 70,43 |
September | 65,34 |
August | 57,61 |
Juli | 54,69 |
Juni | 54,76 |
Mai | 62,59 |
April | 59,37 |
Mars | 63,88 |
Februar | 68,32 |
Januar | 82,74 |
Ta kontakt med oss
Lurer du på noe om våre priser, eller har du andre spørsmål om fjernvarme?