Historiske priser for borettslag og sameier
Her finner du en oversikt over fjernvarmeprisene i Oslo siden 2020.
Prisene er oppgitt uten mva.
Som kunde hos oss får du fjernvarmestøtte og rabatt.
Fjernvarmepriser i 2024
Måned | Øre per kWh |
---|---|
September | 67,18 |
August | 58,89 |
Juli | 74,69 |
Juni | 84,38 |
Mai | 83,35 |
April | 105,72 |
Mars | 105,90 |
Februar | 105,26 |
Januar | 112,74 |
Fjernvarmepriser i 2023
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 116,27 |
November | 117,33 |
Oktober | 85,96 |
September | 43,55 |
August | 61,55 |
Juli | 77,43 |
Juni | 109,30 |
Mai | 110,62 |
April | 116,77 |
Mars | 106,36 |
Februar | 106,58 |
Januar | 107,69 |
Fjernvarmepriser i 2022
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 127,43 |
November | 112,61 |
Oktober | 114,43 |
September | 135,98 |
August | 160,67 |
Juli | 126,97 |
Juni | 123,80 |
Mai | 126,60 |
April | 124,32 |
Mars | 120,80 |
Februar | 109,44 |
Januar | 114,28 |
Fjernvarmepriser i 2021
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 153,01 |
November | 148,32 |
Oktober | 134,05 |
September | 143,82 |
August | 112,31 |
Juli | 93,87 |
Juni | 83,81 |
Mai | 86,04 |
April | 81,98 |
Mars | 79,50 |
Februar | 94,54 |
Januar | 88,43 |
Fjernvarmepriser i 2020
Måned | Øre per kWh |
---|---|
Desember | 63,79 |
November | 48,40 |
Oktober | 48,40 |
September | 52,22 |
August | 47,30 |
Juli | 44,58 |
Juni | 44,66 |
Mai | 51,46 |
April | 48,18 |
Mars | 51,81 |
Februar | 51,81 |
Januar | 66,55 |
Ta kontakt med oss
Lurer du på noe om våre priser, eller har du andre spørsmål om fjernvarme?